![]() |
stojaté prevedenie IS150-750 |
Typ | stojaté | ležaté | ||||||||
IS-150 | IS-250 | IS-350 | IS-500 | IS-600 | IS-750 | IS-1000 | IS-1500 | |||
|
150 | 230 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | ||
|
105 | 161 | 245 | 350 | 420 | 525 | 700 | 1050 | ||
|
1,2-2,2 | 1,4-2,4 | 1,4-2,4 | 1,2-3,4 | 2,9-3,9 | 3,2-4,5 | 3,7-4,8 | 4,1-5,2 | ||
|
0,3 - 1,5 (3 - 15 bar) | |||||||||
|
max. 220 - 250 | |||||||||
|
plyn/olej |
Typ | stojaté | ležaté | |||||||||
IS-150 | IS-250 | IS-350 | IS-500 | IS-600 | IS-750 | IS-1000 | IS-1500 | ||||
|
800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1800 | 2000 | |||
|
1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1710 | 2000 | 1440 | 1700 | |||
|
1500 | 1500 | 2000 | 2100 | 2450 | 2650 | 2850 | 3300 | |||
|
1900 | 2100 | 2600 | 2700 | 3350 | 3550 | 3900 | 4400 | |||
|
800 | 900 | 1150 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | 3200 | |||
|
DN20 | DN25 | |||||||||
|
DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||||
|
150x250 | 150x400 | 200x500 | 250x600 |
![]() |
ležaté prevedenie IS1000-1500 |